Greatest reference in our business is our successful past

Oemer Motori

Oemer Motori

HQL-HQLa Serisi Elektrik Motorları​

 

HQL-HQLa 80

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm

HQL-HQLa 80S

0.6 - 2.3

580-2600

1,6-5,0

8,6 - 10,5

HQL-HQLa 80M

0.9 - 3.4

580-2600

2,3 - 7,3

17-21

HQL-HQLa 80L

1,3-4,7

580-2600

1,6-5,0

17,1-20,9

HQL-HQLa 80P

1,7 - 6,2

580-2600

4,0 - 12,9

23,0-28,1

HQL-HQLa 80X

2,3-8,6

580-2600

5,4 - 17,5

31,5 - 38,5

 

Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri

400

8000-9000

IC416

 

HQL-HQLa 100

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
HQL-HQLa 100S 2,3-8,6 580-2600 5,4 - 17,5 31,5 - 38,5
HQL-HQLa 100M 3.2 - 11.6 580-2600 7,3 - 23,5 42,8 - 52,3
HQL-HQLa 100L 3,9 - 14,3 580-2600 8,9 - 29,0 52,7 - 64,4
HQL-HQLa 100P 4,7 - 17,2 580-2600 10,6 - 34,3 63,0 - 77,0
HQL-HQLa 100X 5,7 - 21,1 580-2600 13.0 - 42.1 77,4 - 94,6

 

Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
400 6700-7500 IC416

 

 

HQL-HQLa 132

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
HQL-HQLa 132S 10,6-39,0 580-2600 21,2-71,4 143-175
HQL-HQLa 132M 12,3-45,2 580-2600 24,6-83,9 166-203
HQL-HQLa 132L 13,6-50,0 580-2600 27,2-93,4 184-224
HQL-HQLa 132P 15,7-57,7 580-2600 31,4-106 212-259
HQL-HQLa 132X 19,6-71,8 580-2600 39,1-126 264-322

 

Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
400 6300-8000 IC416

 

HQL-HQLa 160

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
HQL-HQLa 160S 25,5-93,6 580-2200 49,8-171 344-420
HQL-HQLa 160M 27,7-101 580-2200 54,0-185 373-455
HQL-HQLa 160L 31,1-114 580-2200 60,6-207 419-512
HQL-HQLa 160P 34,5-126 580-2200 67,3-232 464-568

 

Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
400 4800-7500 IC416

 

HQL-HQLa 180

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
HQL-HQLa 180S 34,9-106 580-2200 67,3-193 459-574
HQL-HQLa 180M 50,8-154 580-2200 98,1-281 670-837
HQL-HQLa 180L 58,8-178 580-2200 113-325 774-968
HQL-HQLa 180P 66-195 580-2200 127-356 846-1086

 

Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
400 3800-6300 IC416

 

HQL-HQLa 225

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
HQL-HQLa 225S 70,1-198 580-1800 135-358 1050-1155
HQL-HQLa 225M 80,8-228 580-1800 156-412 1210-1331
HQL-HQLa 225L 87,2-246 580-1800 168-445 1305-1436
HQL-HQLa 225P 102-288 580-1800 197-521 1530-1683
HQL-HQLa 225X 119-335 580-1800 229-606 1780-1958

 

Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
400 2800-4800 IC416

 

HQL-HQLa 280

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
HQL-HQLa 280S 157-444 580-1800 297-794 2355-2591
HQL-HQLa 280L 187-528 580-1800 353-943 2800-3080
HQL-HQLa 280M 213-600 580-1800 401-1072 2080-3080
HQL-HQLa 280P 234-660 580-1800 441-1177 3500-3850

 

Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
400 2800-4500 IC416

 

HQLa-Li elektrik motorları

HQLa-Li 180

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
HQLa-Li 180S 30,4-58-3 500-1000 72,2-129 557-580
HQLa-Li 180M 41,9-80,4 500-1000 99,6-178 768-800
HQLa-Li 180L 49,7-95,5 500-1000 118-211 912-950
HQLa-Li 180P 55,0-106 500-1000 131-234 1008-1050
HQLa-Li 180X 62,9-121 500-1000 149-267 1152-1200
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
400 3800-4300 IC06

HQLa-Li 225

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
HQLa-Li 225M 61,8-119 500-1000 143-259 1133-1180
HQLa-Li 225L 73,3-141 500-1000 170-308 1344-1400
HQLa-Li 225P 86,4-166 500-1000 200-363 1584-1650
HQLa-Li 225X 102-196 500-1000 237-428 1872-1950
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
400 2800-3400 IC06

HQLa-Li 280

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
HQLa-Li 280S 85,9-165 500-1000 208-386 1574-1640
HQLa-Li 280M 104-199 500-1000 251-466 1901-1980
HQLa-Li 280MX 115-221 500-1000 279-517 2112-2200
HQLa-Li 280L 127-243 500-1000 307-569 2323-2420
HQLa-Li 280P 138-265 500-1000 335-621 2534-2640
HQLa-Li 280PX 150-289 500-1000 363-674 2760-2865
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
400 2800-3400 IC06

 

QLS elektrik motorları

 

QLS 100

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
QLS 100S 4,5-8,7 1000-3000 10-18 26-43
QLS 100L 8,3-15,1 1000-3000 18-33 48-79
QLS 100X 12,0-22,0 1000-3000 27-49 70-115
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
300 2000-4000 IC 416

QLS 132

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
QLS 132M 15,4-30,5 1000-3000 34-68 97-147
QLS 132P 20,8-41,2 1000-3000 46-91 131-199
QLS 132X 25,8-51,1 1000-3000 57-113 163-246
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
300 2000-3800 IC416

QLS 160

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
QLS 160M 31,4-47,1 1000-3000 70-104 150-300
QLS 160L 37,3-56,0 1000-3000 83-124 178-357
QLS 160P 42,7-64,0 1000-3000 95-142 204-408
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
300 2000-3400 IC416

QLS 180

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
QLS 180S 31,4-50,3 500-1000 75-120 480-600
QLS 180 Milyon 47,1-75,4 500-1000 112-179 900-720
QLS 180L 55,0-88,0 500-1000 131-209 1,050-840
QLS 180P 62,8-101 500-1000 149-239 1,200-960
QLS 180X 70,7-113 500-1000 168-269 1,080-1,350
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
300 1000-2000 IC416

QLS 225

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
QLS 225S 55,0-88,0 500-1000 131-209 1.050-840
QLS 225M 64,1-103 500-1000 153-244 1,225-945
QLS 225L 73,3-117 500-1000 174-279 1,120-1,400
QLS 225P 91,6-147 500-1000 218-349 1,400-1,750
QLS 225X 110-176 500-1000 262-418 1,680-2,100
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
300 1000-2000 IC416

 

QS elektrik motorları

QS 100

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
QS 100S 1,7 - 6,2 580-2600 3,5-11,8 22,9-28,0
QS 100M 2,3-8,6 580-2600 4,7-16,2 31,5 - 38,5
QS 100L 3.2 - 11.7 580-2600 6,4-21,9 43,0-52,5
QS 100P 3,9 - 14,4 580-2600 7,8-26,7 52,7-64,4
QS 100X 1,7 - 6,2 580-2600 3,5-11,8 22,9-28,0
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
360 3600 IC416

QS 132

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
QS 132S 6,4-23,4 580-2600 12,5-43,2 86,0-105
QS 132M 7,9-28,9 580-2600 15,3-53,1 106-130
QS 132L 9,4-34,3 580-2600 18,1-63,0 126-154
QS 132P 10,6-39,0 580-2600 20,5-71,6 143-175
QS 132X 12,8-46,8 580-2600 24,4-85,6 172-210
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
360 3300 IC416

QS 160

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
QS 160S 15,7-57,7 580-2600 30,2-105 212-259
QS 160M 19,1-70,2 580-2600 36,5-128 258-315
QS 160L 23,4-85,8 580-2600 45,5-160 315-385
QS 160P 27,6-101 580-2600 53,6-188 372-455
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
400 3000 IC416

QS 180

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
QS 180S 31,9-105 580-2200 61,6-194 454-525
QS 180 Milyon 38,3-125 580-2200 74,0-232 544-630
QS 180L 46,8-153 580-2200 90,2-284 665-770
QS 180P 51,0-167 580-2600 98,2-309 726-840
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
360 2400 IC416

QS 225

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
QS 225S 51,0-144 580-1800 98,2-266 764-840
QS 225M 56,1-158 580-1800 108-292 840-924
QS 225L 68,1-192 580-1800 1019-1121 22,9-28,0
QS 225P 85,1-240 580-1800 3,5-11,8 163-442
QS 225X 97,8 - 276 580-1800 187-508 1464-1611
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
360 1800 IC416

 

LQ elektrik motorları

LQ 100

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
LQ 100M 3,2-11,0 580-2600 7,6-23,2 40,4-52,3
LQ 100L 4,5-15,5 580-2600 10,9-33,1 57,0-73,7
LQ 100X 6,4-22,1 580-2600 15,3-46,5 81,2-105
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
400 6700-12000 IC 9W7

LQ 132

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
LQ 132S 8,6-29,6 580-2600 17,5-54,8 109-141
LQ 132L 12,8-44,2 580-2600 26,4-81,8 162-210
LQ 132P 15,8-54,6 580-2600 33,1-101 201-260
LQ 132X 18,3-63,4 580-2600 37,0-114 233-301
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
400 6300-8000 IC 9W7

LQ 160

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
LQ 160M 21,3-73,8 580-2600 42,6-134 271-351
LQ 160L 25,5-88,4 580-2600 49,3-155 325-420
LQ 160P 29,8-103 580-2600 58,2-183 372-491
LQ 160X 36,1-115 580-2600 70,6-222 460-595
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
400 4800-7500 IC 9W7

LQ 180

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
LQ 180M 46,8-148 580-2200 90,3-264 644-770
LQ 180L 56,1-178 580-2200 108-317 773-924
LQ 180X 61,7-196 580-2200 119-348 849-1015
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
400 3800-6300 IC 9W7

LQ 225

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
LQ 225L 68,1-216 580-2200 132-385 938-1122
LQ 225P 78,8-250 580-2200 152-445 1086-1298
LQ 225X 97,9-310 580-2200 189-553 1348-1612
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
400 2800-4800 IC 9W7

MTES 200

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
LQ 280S 102-287 580-1800 195-514 1525-1678
LQ 280M 123-348 580-1800 235-622 1845-2030
LQ 280L 145-408 580-1800 276-730 2165-2382
LQ 280P 162-456 580-1800 309-816 2420-2662
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
400 2800-4500 IC 9W7

 

LTS elektrik motorları

 

LTS 132

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
LTS 132S 2,5-8,4 200-700 6,3-18,7 114-118
LTS 132 milyon 3,7-12,5 200-700 9,4-28,1 171-177
LTS 132L 5-16,7 200-700 12,6-37,4 228-236
LTS 132P 6,2-20,9 200-700 15,7-46,8 285-296
LTS 132X 7,4-25,1 200-700 18,9-56,1 342-355
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
330 1500 IC 9W7

LTS 160

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
LTS 160S 7,5-25,4 200-700 18,5-53,2 347-359
LTS 160 milyon 9,4-31,8 200-700 23,1-66,5 433-449
LTS 160L 11,3-38,1 200-700 27,8-79,8 520-539
LTS 160P 13,2-44,5 200-700 32,4-93,1 606-629
LTS 160X 15,1-50,8 200-700 37-106 692-719
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
330 1500 IC 9W7

LTS 200

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
LTS 200S 7,1-24,1 100-350 18,1-52,1 658-682
LTS 200M 9,5-32,2 100-350 24,2-69,5 877-910
LTS 200L 13,9-46,9 100-350 35,3-101 1280-1328
LTS 200P 18,5-62,6 100-350 47,1-135 1707-1770
LTS 200X 23,2-78,2 100-350 58,8-169 2134-2213
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
330 1500 IC 9W7

LTS 280

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
LTS 280M 26,3-88,7 100-350 57,5-186 2421-2511
LTS 280L 35,1-118 100-350 76,7-248 3228-3347
LTS 280P 52,6-177 100-350 115-371 4843-5021
LTS 280X 65,7-222 100-350 144-464 6053-6276
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
330 1000 IC 9W7

LTS 355

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
LTS 355S 95,2-321 100-350 208-672 8765-9088
LTS 355M 104-350 100-350 227-733 9562-9915
LTS 355L 121-409 100-350 265-855 11156-11567
LTS 355P 130-438 100-350 284-917 11953-12393
LTS 355X 147-496 100-350 322-1039 13547-14046
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
330 1000 IC 9W7

 

Elektrik motorları LTS-TB

 

LTS-TB 200

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
LTS-TB 200S 7,1-24,1 100-350 18,1-52,1 658-682
LTS-TB 200M 9,5-32,2 100-350 24,2-69,5 877-910
LTS-TB 200L 13,9-46,9 100-350 35,3-101 1280-1328
LTS-TB 200P 18,5-62,6 100-350 47,1-135 1707-1770
LTS-TB 200X 23,2-78,2 100-350 58,8-169 2134-2213
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
330 1000 IC 9W7

LTS-TB 280

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
LTS-TB 280S 21,9-74 100-350 47,9-155 2018-2092
LTS-TB 280M 26,3-88,7 100-350 57,5-186 2421-2511
LTS-TB 280L 35,1-118 100-350 76,7-248 3228-3347
LTS-TB 280P 52,6-177 100-350 115-371 4843-5021
LTS-TB 280X 65,7-222 100-350 144-464 6053-6276
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
330 1000 IC 9W7

LTS-TB 355

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
LTS-TB 355S 95,2-321 100-350 208-672 8765-9088
LTS-TB 355M 104-350 100-350 227-733 9562-9915
LTS-TB 355L 121-409 100-350 265-855 11156-11567
LTS-TB 355P 130-438 100-350 284-917 11953-12393
LTS-TB 355X 147-496 100-350 322-1039 13547-14046
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
330 1000 IC 9W7

 

Elektrik motorları QCAvs-QCAvp

 

QcaVs 63

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
QcaVs 63SA 0,31-0,47 3000-5000 0,74-1,11 0,9-3
QcaVs 63SB 0,41-0,63 3000-5000 0,97-1,49 1,2-3,9
QcaVs 63M 0,57-0,89 3000-5000 1,36-2,14 1,7-5,4
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
230-330 7000 IC 410, IC 416

QcaVs 71

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
QcaVs 71A 0,63-0,99 3000-5000 1,33-2,11 1,9-6
QcaVs 71B 0,91-1,47 3000-5000 1,9-3,6 2,8-8,7
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
230-330 7000 IC 410, IC 416

QcaVs 80

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
QcaVs 80S 1,9-2,9 3000-5000 4-6,1 5,5-18
QcaVs 80M 2,5-3,8 3000-5000 5,2-8 7,3-24
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
230-330 7000 IC 410, IC 416

QcaVs 90

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
QcaVs 90MA 1,6-3,6 1500-4000 3,4-7,8 8,5-30
QcaV'ler 90MB 1,9-4,4 1500-4000 4,1-9,5 10,5-36
QcaVs 90L 2,5-5,9 1500-4000 5,4-12,8 14-48
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
230-330 8000 IC 410, IC 416

QcaVp 71

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
QcaVp 71A 0,2-0,42 1500-4000 0,5-1,2 1-3,7
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
230-330 8000 IC 410, IC 416

QcaVp 80

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
QcaVp 80B 0,55-1 1500-4000 1,2-2,7 3-10,5
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
230-330 8000 IC 410, IC 416

QcaVp 100

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
QcaVp 100M 1,4-3,3 1500-4000 2,9-6,7 8-27
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
230-330 8000 IC 410, IC 416

QcaVp 112

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
QcaVp 112S 2-4,6 1500-4000 4,3-9,7 11-39
QcaVp 112M 2,7-6,3 1500-4000 5,2-12,2 15-51
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
230-330 8000 IC 410, IC 416

 

QCA elektrik motorları

 

QCA 71

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
QCA 71A / 2 0,37-0,55 2820-9000 0,99-1,7 1,3-3,1
QCA 71A / 4 0,25-0,37 1360-5800 0,75-1,3 1,8-4,4
QCA 71B / 2 0,55-1 2830-9000 1,4-2,4 1,9-4,6
QCA 71B / 4 0,37-0,55 1380-5800 1-1,7 2,6-6,4
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
230400 9000 IC 416

QCA 80

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
QCA 80A / 2 0,75-1,3 2860-8000 1,9-3,2 2,5-6,3
QCA 80A / 4 0,55-1 1410-8000 1,4-2,5 3,7-9,3
QCA 80B / 2 1.1-1.9 2880-8000 2,5-4,3 3,6-9,1
QCA 80B / 4 1.1-1.9 2880-8000 2,5-4,3 3,6-9,1
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
230400 9000 IC 416

QCA 90

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
QCA 90SA / 2 1,5-2,6 2900-8000 3,1-5,7 4,9-12
QCA 90SA / 4 0,75-1,3 1420-8000 1,8-3,3 5-13
QCA 90LA / 2 2,2-3,8 2900-8000 4,3-8 7,2-18
QCA 90LA / 4 1.1-1.9 1430-8000 2,4-4,6 7,3-18
QCA 90X / 4 1,5-2,6 1430-8000 3,3-6 10-25
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
230400 9000 IC 416

QCA 100

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
QCA 100M / 2 4-6,9 2910-7500 7,6-14,1 13,1-33
QCA 100LA / 4 2,2-3,8 1450-7500 4,7-8,2 14,5-36
QCA 100M / 4 4-6,9 1450-7500 8,3-14,8 26,3-66
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
230400 9500 IC 416

 

HQCA elektrik motorları

HQCA 80

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
HQCA 80SB 1,1-1,7 1420-2525 2.4-3.6 6,4-7,4
HQCA 80S 1.5-2.3 1415-2520 3,3-4,9 8,7-10,1
HQCA 80M 2,2-3,4 1410-2515 4,7-7 12,9-14,9
HQCA 80L 3-4,7 1415-2520 6,3-9,6 17,8-20,2
HQCA 80P 4-6,2 1415-2520 8,2-12,5 23,5-27
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
400 3000 IC 416

HQCA 100

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
HQCA 100SA 2,2-3,4 1440-2545 4,7-7,1 12,8-14,6
HQCA 100SB 3-4,7 1435-2540 6,4-9,8 17,7-20
HQCA 100S 4-6,2 1430-2535 8,5-12,9 23,4-26,7
HQCA 100M 5,5-8,6 1430-2535 11,6-17,8 32,4-36,7
HQCA 100L 7,5-11,7 1430-2535 15,6-23,9 44,1-50,1
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
400 3000 IC 416

HQCA 132

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
HQCA 132S 11-17 1470-2570 21,3-32,7 63,2-71,5
HQCA 132M 15-23 1470-2570 28,8-43,7 85,5-97,4
HQCA 132L 18,5-28 1470-2570 35,3-52,9 104-120
HQCA 132P 22-34 1465-2565 41,8-64,1 127-143
HQCA 132X 30-46 1460-2560 56,6-86,6 172-196
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
400 3000 IC 416

 

MTS Elektrik Motorları

 

MTS 63

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
MTS 63A / 2 0,18-0,31 2750-8000 0,54-0,94 0,63-1,3
MTS 63A / 4 0,12-0,21 1360-4900 0,39-0,67 0,84-2,1
MTS 63B / 2 0,25-0,43 2755-8000 0,68-1,2 0,87-1,7
MTS 63B / 4 0,18-0,31 1360-4900 0,56-1 1,3-3,2
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
230 9000 IC 416

MTS 71

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
MTS 71A / 2 0,37-0,64 2820-7000 1-1,7 1,3-2,5
MTS 71A / 4 0,25-0,43 1380-4900 0,75-1,3 1,7-4,3
MTS 71B / 2 0,55-1 2785-7000 1,4-2,4 1,9-3,8
MTS 71B / 4 0,37-0,64 1360-4900 1-1,7 2,6-6,5
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
230 9000 IC 416

MTS 80

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
MTS 80A / 2 0,75-1,3 2780-7000 1,9-3,2 2,6-5,2
MTS 80A / 4 0,55-0,95 1400-4900 1,4-2,5 3,8-9,4
MTS 80B / 2 1.1-1.9 2780-7000 2,5-4,3 3,8-7,6
MTS 80B / 4 0,75-1,3 1415-4900 1,8-3,1 5,1-13
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
230 9000 IC 416

MTS 90

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
MTS 90SA / 2 1,5-2,6 2820-6000 3,1-5,4 5,1-10,2
MTS 90S / 4 1.1-1.9 1400-4900 2,4-4,2 7,5-19
MTS 90L / 2 2,2-3,8 2800-6000 4,3-7,5 7,5-15
MTS 90LA / 4 1,5-2,6 1400-4900 3,3-5,7 10,2-26
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
230 8000 IC 416

MTS 100

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
MTS 100L / 2 3-5,2 2870-6000 6-10,4 10-20
MTS 100LA / 4 2,2-3,8 1410-4900 4,7-8,2 14,9-37
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
230 8000 IC 416

MTS 112

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
MTS 112M / 2 4,0-6,9 2830-6000 7,6-13,1 13,5-27
MTS 112M / 4 4-6,9 1440-4900 8,3-14,3 26,5-66
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
230 8000 IC 416

MTS 132

Motor tipi Güç (Pn), kW Dönme Hızı (Nn), rpm Ankraj Akımı (Ia), A Anma torku (Tn), Hm
MTS 132SA / 2 5,5-9,5 2890-5500 10,4-18 18,2-36
MTS 132S / 4 5,5-9,5 1425-4900 11-19,1 36,9-92
MTS 132SB / 2 7,5-13 2900-5500 14,3-24,8 24,7-49
MTS 132MA / 4 7,5-13 1440-4900 15,1-26,1 49,7-124
Gerilim (U), V: Maks. hız, rpm: Soğutma türleri
230 7000 IC 416

