Character Modules |
Standard Glass Panel LCDs |
||
Graphic Modules |
Custom Glass Panel LCDs |
||
Analog TFT Panels |
Touch Panel Product List |
||
Digital TFT Panels |
Contract Manufacturing Services |
||
CDD Camera Modules |
|
Backlight and Polarizer Options for LCDs |
|
Value-Added Services |
|
Sunlight Readable TFT |
Touch Panel Product List(All dimensions in mm) |
||||||
Series | Diagonal Size | Outline Dimensions (mm) | Active Dimensions (mm) | Touch Sensitivity | Interface | Additional Characteristics |
ATP0574-1 | 5.7 Inch | 132.5 x 104.7 | 115.17 x 86.37 | Pen & Finger | 4-Wire | - |
ATP0644-3 | 6.4 Inch | 144 x 111 | 131.2 x 100.1 | Pen & Finger | 4-Wire | 86% Clear, 61mm tail |
ATP154-1 | 15.0 Inch | 323.5 x 245.2 | 304.2 x 228.1 | Pen & Finger | 4-Wire | - |
(All dimensions in mm)
( > Signifies Normally Stocked Items)
8 Characters x 1 Line(s) | ||||
Series | Outline Dimensions | Viewing Area | Character Size | Dot Size |
ACM0801A Series | 84.0 (W) x 44.0 (H) x 9.5 mm (D) | 65.0 (W) x 15.8 mm (H) | 6.45 (W) x 10.73 mm (H) | 1.25 (W) x 0.93 mm (H) |
ACM0801B Series | 54.0 (W) x 37.0 (H) x 13.0/11.0 mm (D) for LED backlight version | 32.0 (W) x 16.0 mm (H) | 2.90 (W) x 7.60 mm (H) | 0.50 (W) x 0.60 mm(H) |
ACM0801C Series + | 33.28 (W) x 18 (H) x 1.9 mm (D) | 29.88 (W) x 8.09 mm (H) | 2.96 (W) x 5.54 mm (H) | 0.54 (W) x 0.64 mm(H) |
8 Characters x 2 Line(s) | ||||
Series | Outline Dimensions | Viewing Area | Character Size | Dot Size |
> ACM0802C Series | 58.0 (W) x 32.0 (H) x 8.6/12.8 mm (D) for LED backlight version | 38.0 (W) x 16.0 mm (H) | 2.96 (W) x 5.56 mm (H) | 0.56 (W) x 0.66 mm (H) |
ACM0802F Series + | 39.42(W) x 48.5 (H) x 1.75 mm (D) | 35.0 (W) x 14.5 mm (H) | 3.88 (W) x 5.54 mm (H) | 0.60 (W) x 0.64 mm (H) |
10 Characters x 2 Line(s) | ||||
Series | Outline Dimensions | Viewing Area | Character Size | Dot Size |
ACM1002A Series + | 38.0 (W) x 25.5 (H) x 1.8mm (D) | 34.0 (W) x 14.0 mm (H) | 2.70 (W) x 5.55 mm (H) | 0.55 (W) x 0.75 mm(H) |
16 Characters x 1 Line(s) | ||||
Series | Outline Dimensions | Viewing Area | Character Size | Dot Size |
> ACM1601C Series | 80.0 (W) x 36.0 (H) x 9.5/13.5 mm (D) for LED backlight version | 64.5 (W) x 14.0 mm (H) | 3.07 (W) x 6.56 mm (H) | 0.55 (W) x 0.75 mm (H) |
> ACM1601H Series | 122.0 (W) x 33.0 (H) x 9.5/14.5 mm (D) for LED backlight version | 99.0 (W) x 13.0 mm (H) | 4.84 (W) x 9.22 mm (H) | 0.92 (W) x 1.10 mm (H) |
16 Characters x 2 Line(s) | ||||
Series | Outline Dimensions | Viewing Area | Character Size | Dot Size |
ACM1602AC Series + | 66.0 (W) x 27.8 (H) x 2.80 mm (D) | 61.0 (W) x 15.8 mm (H) | 5.55 (W) x 2.95 mm (H) | 0.65 (W) x 0.55 mm (H) |
> ACM1602B Series | 84.0 (W) x 44.0 (H) x 9.5/13.5 mm (D) for yellow LED backlight version 86.5 (W) x 44.0 (H) x 13.5 mm (D) for white LED edgelight version |
64.5 (W) x 16.4 mm (H) | 3.00 (W) x 5.23 mm (H) | 0.56 (W) x 0.61 mm (H) |
ACM1602C Series | 69.0(W) x 28.0 (H) x 2.0 mm (T) | 64.5 (W) x 15.0 mm (H) | 3.60 (W) x 5.00 mm (H) | 0.55 (W) x 0.55 mm (H) |
> ACM1602E Series | 85.0 (W) x 36.0 (H) x 9.5/14.5 mm (D) for LED backlight version | 64.5 (W) x 16.4 mm (H) | 3.00 (W) x 5.23 mm (H) | 0.56 (W) x 0.61 mm (H) |
> ACM1602K Series | 80.0 (W) x 36.0 (H) x 9.5/13.5 mm (D) for yellow LED backlight version 82.5 (W) x 36.0 (H) x 13.5 mm (D) for white LED edgelight version |
64.5 (W) x 16.4 mm (H) | 3.00 (W) x 5.23 mm (H) | 0.56 (W) x 0.61 mm (H) |
> ACM1602N Series | 85.0 (W) x 29.5 (H) x 9.5/13.5 mm (D) for LED backlight version | 64.5 (W) x 16.4 mm (H) | 3.00 (W) x 5.23 mm (H) | 0.50 (W) x 0.55 mm (H) |
> ACM1602S Series | 122.0 (W) x 44.0 (H) x 9.5/13.5 mm (D) for LED backlight version | 99.0 (W) x 24.0 mm (H) | 5.20 (W) x 9.55 mm (H) | 1.05 (W) x 1.20 mm (H) |
> ACM1602T Series | 85.0 (W) x 32.6 (H) x 9.5/13.5 mm D) for LED backlight version | 64.5 (W) x 16.4 mm (H) | 3.00 (W) x 5.23 mm (H) | 0.56 (W) x 0.61 mm (H) |
ACM1602U Series + | 65.0 (W) x 27.7 (H) x 1.85mm (D) | 61.0 (W) x 15.7 mm (H) | 2.95 (W) x 5.15 mm (H) | 0.55 (W) x 0.60 mm (H) |
> ACM1602Y Series | 71.5 (W) x 36.0 (H) x 9.5/13.5 mm (D) for LED backlight version | 64.5 (W) x 16.4 mm (H) | 3.00 (W) x 5.23 mm (H) | 0.56 (W) x 0.61 mm (H) |
ACM1602YE Series | 93.55(W) x 36.0 (H) x 18.8 mm (D) | 64.5 (W) x 16.4 mm (H) | 3.00 (W) x 5.23 mm (H) | 0.56 (W) x 0.61 mm (H) |
ACM1602Z Series + | 65.0 (W) x 27.7 (H) x2.0 mm (D) | 61.0 (W) x 15.7 mm (H) | 2.95 (W) x 5.15 mm (H) | 0.55 (W) x 0.60 mm (H) |
16 Characters x 4 Line(s) | ||||
Series | Outline Dimensions | Viewing Area | Character Size | Dot Size |
> ACM1604C Series | 87.0 (W) x 60.0 (H) x 9.5/13.5 mm (D) for LED backlight version | 61.8 (W) x 25.2 mm (H) | 2.95 (W) x 4.75 mm (H) | 0.55 (W) x 0.55 mm (H) |
> ACM1604D Series | 87.0 (W) x 60.0 (H) x 9.5/13.5 mm (D) for LED backlight version | 61.8 (W) x 25.2 mm (H) | 2.95 (W) x 4.74 mm (H) | 0.55 (W) x 0.55 mm (H) |
20 Characters x 2 Line(s) | ||||
Series | Outline Dimensions | Viewing Area | Character Size | Dot Size |
> ACM2002D Series | 116.0 (W) x 37.0 (H) x 9.5/13.5 mm (D) for LED backlight version | 83.0 (W) x 18.6 mm (H) | 3.20 (W) x 5.55 mm (H) | 0.60 (W) x 0.65 mm (H) |
> ACM2002E Series | 116.0 (W) x 37.0 (H) x 9.5/13.5 mm (D) for LED backlight version | 83.0 (W) x 18.6 mm (H) | 3.20 (W) x 5.55 mm (H) | 0.60 (W) x 0.65 mm (H) |
> ACM2002R Series | 180.0 (W) x 40.0 (H) x 9.5/14.5 mm (D) for LED backlight version | 149.0 (W) x 23.0 mm (H) | 6.00 (W) x 9.66 mm (H) | 1.12 (W) x 1.12 mm (H) |
20 Characters x 4 Line(s) | ||||
Series | Outline Dimensions | Viewing Area | Character Size | Dot Size |
> ACM2004D Series | 98.0 (W) x 60.0 (H) x 9.5/14.0 mm (D) for LED backlight version | 76.0 (W) x 25.2 mm (H) | 2.95 (W) x 4.75 mm (H) | 0.55 (W) x 0.55 mm (H) |
> ACM2004E Series | 182.0 (W) x 90.0 (H) x 9.5/14.0 mm (D) for LED backlight version | 147.0 (W) x 65.4 mm (H) | 5.90 (W) x 12.7 mm (H) | 1.10 (W) x 1.50 mm (H) |
> ACM2004F Series | 146.0 (W) x 62.5 (H) x 9.0/13.5 mm (D) for LED backlight version | 123.0 (W) x 42.5 mm (H) | 4.84 (W) x 9.22 mm (H) | 0.93 (W) x 1.11 mm (H) |
ACM2004G Series | 98.0 (W) x 60.0 (H) x 9.5/14.0 mm (D) for LED backlight version | 76.0 (W) x 25.2 mm (H) | 2.95 (W) x 4.75 mm (H) | 0.55 (W) x 0.55 mm (H) |
24 Characters x 2 Line(s) | ||||
Series | Outline Dimensions | Viewing Area | Character Size | Dot Size |
ACM2402B Series | 118.0 (W) x 36.0 (H) x 9.5/14.5 mm (D) for LED backlight version | 94.0 (W) x 16.5 mm (H) | 3.20 (W) x 5.55 mm (H) | 0.60 (W) x 0.65 mm (H) |
> ACM2402C Series | 118.0 (W) x 36.0 (H) x 9.5/14.0 mm (D) for LED backlight version | 94.5 (W) x 17.8 mm (H) | 3.20 (W) x 5.55 mm (H) | 0.60 (W) x 0.65 mm (H) |
> ACM2402F Series | 190.0 (W) x 42.0 (H) x 9.5/14.5 mm (D) for LED backlight version | 159.3 (W) x 23.0 mm (H) | 2.40 (W) x 8.70 mm (H) | 1.00 (W) x 1.00 mm (H) |
40 Characters x 1 Line(s) | ||||
Series | Outline Dimensions | Viewing Area | Character Size | Dot Size |
ACM4001A Series | 182.0 (W) x 33.5 (H) x 9.5/14.5 mm (D) for LED backlight version | 152.5 (W) x 16.5 mm (H) | 3.20 (W) x 5.95 mm (H) | 0.60 (W) x 0.70 mm (H) |
40 Characters x 2 Line(s) | ||||
Series | Outline Dimensions | Viewing Area | Character Size | Dot Size |
> ACM4002E Series | 182.0 (W) x 33.5 (H) x 9.5/14.5 mm (D) for LED backlight version | 154.5 (W) x 16.5 mm (H) | 3.20 (W) x 5.55 mm (H) | 0.60 (W) x0.65 mm (H) |
40 Characters x 4 Line(s) | ||||
Series | Outline Dimensions | Viewing Area | Character Size | Dot Size |
> ACM4004E Series | 190.0 (W) x 54.0 (H) x 9.5/14.5 mm (D) for LED backlight version | 147.0 (W) x 29.5 mm (H) | 2.78 (W) x 4.89 mm (H) |
0.50 (W) x 0.55 mm (H) |
AZ Displays
AZ Displays Ürünleri ile uygun rekabetçi fiyatları almak için müşteri temsilcimiz ile http://www.imajteknik.com.tr/bize-ulasin veya Fiyat teklifi formunu doldurarak mesaj bırakmanız halinde satış muhendislerimiz en kısa zamanda sizinle irtibat kuracaklardır.
AZ Displays hakk?nda daha fazla bilgi i?in t?klay?n?z.