Midori Precisions - Döner Pozisyon sensörleri
1. Döner Konumu (Açı) Sensörler - ORANGE POT
Manufacturer | Model | Elekt Açısı | Giriş | Res. | Dims. | Tür | Özellikler |
Midori | CP-45H | 360 ° | DC5 + /-0.5V | --- |
45x21 |
Temassız | Yüksek doğruluk |
Midori | CP-45H-10S | 3.500 ° | DC5 + /-0.5V | --- | 61x50x49 | Temassız | Temassız Multiturn |
Midori | CP-3HK-100 | 360 ° | DC5 + /-0.5V | --- | 42x63x32 | Temassız | Geniş açı aralığı |
Midori | QP-3HB Serisi | 90 ° | DC5 + /-0.5V | --- | 39x22x15 | Temassız | Tek / Çift çıkış |
Midori | CP-30H | 100 ° | DC5 + /-0.5V | --- |
428x29 |
Temassız | Düşük tork |
Midori | QP-2H/QP-2HC | 90 ° | DC5 + /-0.5V | --- |
15x14 |
Temassız | Kompakt düşük tork |
Midori | CP-2HB | 90 ° | DC5 + /-0.5V | --- |
20x11 |
Temassız | Kompakt düşük tork |
1b. Döner Konumu (Açı) Sensörler - YEŞİL POT
Manufacturer | Model | Elekt. Açı |
Girişi. | Res. | Dims. | Tür | Özellikler |
Midori | CP-2Fk (b) | 340 ° | --- | 500-5K | 22.3x15 | İletken Plastik | Rulmanlı Servo Mount |
Midori | CP-2FB (b) | 340 ° | --- | 500-5K | 22.3x15 | İletken Plastik | Rulmanlı Bushing Mount |
Midori | CP-2FCB (m) | 340 ° | --- | 5K | 22.3x11 | İletken Plastik | Çiftleşme Connector |
Midori | CPP-45/45B | 350 ° | --- | 500-20K | 45x18 | İletken Plastik | |
Midori | CPP-45SB | 350 ° | --- | 500-20K | 45x18 | İletken Plastik | Sızdırmaz |
Midori | CP-2FABSJ | 90 ° | --- | 1K | 50x25 | İletken Plastik | Built-in return bahar Tek / Çift çıkış |
Midori | CP-2F-10S-RB | 3.400 ° | --- | 500-5K | 44x35x24 | İletken Plastik | Multi-turn |
Midori | CP-2FWP-10S | 3.400 ° | --- | 1-5K | 44x35x24 | İletken Plastik |
Multi-turn |
Midori | CPP-45-10SX | 3.500 ° | --- | 500-20K | 61x50x38 | İletken Plastik | Multi-turn |
Midori Precisions - Lineer Sensörler
Doğrusal Potentionmeters ve Doğrusal Pozisyon Transducuers (Lineer Algılayıcılar)
Manufacturer | Model | Elekt. Açı (mm) |
Giriş | Res. | Dims. | Tür | Özellikler |
Midori | LP-10F/FB | 10 | --- | 1K | 24x25x38 | İletken Plastik | 4 montaj yüzeyleri |
Midori | LP-20F/FB | 20 | --- | 1-2K | 25x52 | İletken Plastik | |
Midori | LP-50F/FB | 50 | --- | 1-5K | 16x21x98 | İletken Plastik | |
Midori | LP-FP Serisi | 20-50 | --- | 1K | 12xL | İletken Plastik | Kompakt |
Midori | LP-F Serisi | 100-300 | --- | 1-10K | 22.2xL | İletken Plastik | |
Midori | LP-FJ Serisi | 50-300 | DC5 + /-0.5V | 1-5K | 22.2xL | İletken Plastik | Ekran Element |
Midori Precisions - Inclinometers
Inclinometers (Eğimi Algılayıcılar)
Manufacturer | Model | Elekt. Açı |
Giriş | Res. | Dims. | Tür | Özellikler |
Midori | PMP-S10HT | + / -10 ° | DC5 + /-0.5V | -- | 20x40 | Temassız | Tek Eksen |
Midori | PMP-10HTZL | + / -10 ° | DC5 + /-0.5V | -- | W92xH60xD49 | Temassız | Çift Eksen |
Midori | WR-7UH | 120 ° -- | DC4.75-5.5V | -- | W88xH61xD32 | Temassız | Superb Temp. Karakteristik |
Türkiyede Midori ürünleri ile uygun rekabetçi fiyaları almak için müşteri temsilçimiz ile http://www.imajteknik.com.tr/bize-ulasin veya Fiyat teklifi formunu doldurarak mesaj bırakmanız halinde satış muhendislerimiz en kısa zamanda sizinle irtibat kuracaklardır.
Midori Precisions hakk?nda daha fazla bilgi i?in t?klay?n?z.