AC giriş röleleri: | ||||
GLİ 120CRP | Giriş röle Plug-120 VAC, G4 boyutları ile uyumlu olarak | |||
GLİ 230CRP | Giriş röle Plug-230 VAC, G4 boyutları ile uyumlu olarak | |||
SLI 25CR | Giriş röle Plug-in, 24 VAC | |||
SLI 49CR | Giriş röle Plug-in, 48 VAC | |||
SLI 120CR | Giriş röle Plug-in, 120 VAC | |||
SLI 120CRSN / SLI 120CRS | Giriş rölesi DIN-ray, 120 VAC | |||
SLI 230CR | Giriş röle Plug-in, 230 VAC | |||
SLI 230CRSN / SLI 230CRS | Giriş rölesi DIN-ray, 230 VAC | |||
SLI 120CH | Giriş röle Plug-120 VAC, içinde, korumalı geçici | |||
SLI 230CH | Giriş röle Plug-230 VAC, içinde, korumalı geçici | |||
SLI 230CHSN / SLI 230CHS | Giriş rölesi DIN-ray, 230 VAC, korumalı geçici | |||
SLI 25CRI | Giriş röle Plug-24 VAC, içinde, normalde kapalı | |||
SLI 49CRI | Giriş röle Plug-48 VAC, içinde, normalde kapalı | |||
SLI 120CRI | Giriş röle Plug-120 VAC, içinde, normalde kapalı | |||
SLI 230CRI | Giriş röle Plug-230 VAC, içinde, normalde kapalı | |||
SLI 120CRP | Giriş röle Plug-in, 120 VAC, vekil | |||
SLI 230CRP | Giriş röle Plug-in, 230 VAC, vekil | |||
SLI 230CRPSN / SLI 230CRPS | Giriş rölesi DIN-ray, 230 VAC, vekil | |||
SLI 230CRR | Giriş röle Plug-230 VAC, içinde, sınırlı akım | |||
SLI 380CRS | Giriş rölesi DIN-ray, 380 VAC | |||
DC giriş röleleri: | ||||
GLİ 24CR / GLİ 24CRB | Giriş röle Plug-24 VDC, G4 boyutları ile uyumlu olarak | |||
SLI 12CR | Giriş röle Plug-in, 12 VDC | |||
SLI 24CR | Giriş röle Plug-in, 24 VDC | |||
SLI 24CRSN / SLI 24CRS | Giriş rölesi DIN ray, 24 VDC | |||
SLI 24CRF | Giriş röle hızlı Plug-in, 24 VDC, | |||
SLI 24CRL | Giriş röle Plug-24 VDC, içinde, geçerli giriş arttı | |||
SLI 48CR | Giriş röle Plug-in, 48 VDC | |||
SLI 125CR | Giriş röle Plug-in, 125 VDC | |||
SLI 250CR | Giriş röle Plug-in, 250 VDC | |||
SLI 125CH | Plug-125 VDC, geçici, korunan Giriş röle | |||
SLI 250CH | Plug-250 VDC, geçici, korunan Giriş röle | |||
SLI 12CRI | Giriş röle Plug-12 VDC, içinde, normalde kapalı | |||
SLI 24CRI | Giriş röle Plug-24 VDC, içinde, normalde kapalı | |||
SLI 48CRI | Giriş röle Plug-48 VDC, içinde, normalde kapalı | |||
SLI 125CRI | Giriş röle Plug-125 VDC, içinde, normalde kapalı | |||
SLI 250CRI | Giriş röle Plug-250 VDC, içinde, normalde kapalı | |||
SDI 24N | Giriş doğrudan bağlantı, NPN | |||
SDI 24P | Giriş doğrudan bağlantı, PNP | |||
AC çıkış röleleri: | ||||
GLO 5TR | Çıkış rölesi Plug-in, 5 VDC/240 VAC 2,5 A, G4 boyutları ile uyumlu | |||
SLO 5TR | Çıkış rölesi Plug-5 VDC/240, VAC 3 A | |||
SLO 12TR | Çıkış rölesi Plug-12 VDC/240, VAC 3 A | |||
SLO 24TR | Çıkış rölesi Plug-24 VDC/240, VAC 3 A | |||
SLO 24TRSN / SLO 24TRS | Çıkış rölesi DIN ray, 24 VDC/240 VAC 3 A | |||
SLO 24TRA | Çıkış rölesi Plug-24 VDC/240/415, VAC 2,5 A | |||
SLO 24 | Çıkış rölesi Plug-in, 24 VDC/240 VAC 3 A, Snubber | |||
SLO 24THSN / SLO 24THS | Çıkış rölesi DIN ray, 24 VDC/240 VAC 3 A, Snubber | |||
SLO 24TL | Çıkış rölesi Plug-in, 24 VDC/240 VAC 3 A, düşük giriş akım | |||
SLO A120TR | Çıkış rölesi Plug-120 VAC/240, VAC 1 A | |||
SLO A230TR | Çıkış rölesi Plug-in, 230 VAC/240 VAC 1 A | |||
SLO P120TR | Çıkış rölesi Plug-120 VAC/240, VAC 3 A | |||
SLO P230TR | Çıkış rölesi Plug-230 VAC/240, VAC 1,5 A | |||
SLO 5IRA | Çıkış rölesi Plug-5 VDC/240, VAC 1,8 A | |||
SLO 24IRA | Çıkış rölesi Plug-24 VDC/240, VAC 1,8 A | |||
SLO 24IRASN / SLO 24IRAS | Çıkış rölesi DIN ray, 24 VDC/240 VAC 1,8 A | |||
SRO 24M | Çıkış mekanik röle Plug-in, 24 VDC/240 VAC 6 A, yapmak | |||
SRO 24MSN / SRO 24ms | Çıkış mekanik röle DIN-rail, 24 VDC/240 VAC 6 A, yapmak | |||
SRO 24B | Çıkış mekanik röle Plug-in, 24 VDC/240 VAC 3 (6) A, ara | |||
SRO 24BSN / SRO 24BS | Çıkış mekanik röle DIN-rail, 24 VDC/240 VAC 3 (6) A, ara | |||
DC çıkış röleleri: | ||||
GLO 5CR | Çıkış rölesi Plug-in, 5 VDC/60 VDC 3 A, G4 boyutları ile uyumlu | |||
SLO 5CR | Çıkış rölesi Plug-5 VDC/60 içinde VDC 3 A | |||
SLO 12CR | Çıkış rölesi Plug-12 VDC/60 içinde VDC 3 A | |||
SLO 24CR | Çıkış rölesi Plug-24 VDC/60 içinde VDC 3 A | |||
SLO 24CRSN / SLO 24CRS | Çıkış rölesi DIN ray, 24 VDC/60 VDC 3 A | |||
SLO 24CL | Çıkış rölesi Plug-in, 24 VDC/60 VDC 3 A, düşük giriş akım | |||
SLO 5CRA | Çıkış rölesi Plug-5 VDC/250 içinde VDC 1,8 A | |||
SLO 12CRA | Çıkış rölesi Plug-12 VDC/250 içinde VDC 1,8 A | |||
SLO 12CRA4 | Çıkış rölesi Plug-12 VDC/250 içinde VDC 4 A | |||
SLO 24CRA | Çıkış rölesi Plug-24 VDC/250 içinde VDC 1,8 A | |||
SLO 24CRASN / SLO 24CRAS | Çıkış rölesi DIN ray, 24 VDC/250 VDC 1,8 A | |||
SLO 24CRA4 | Çıkış rölesi Plug-24 VDC/250 içinde VDC 4 A | |||
SLO 24CRAA4 | Çıkış rölesi Plug-24 VDC/350 içinde VDC 4 A | |||
SLO 48CRA | Çıkış rölesi Plug-48 VDC/250 içinde VDC 1,8 A | |||
SLO 48CRA4 | Çıkış rölesi Plug-48 VDC/250 içinde VDC 4 A | |||
SLO 120CRA | Çıkış rölesi Plug-120 VDC/250 içinde VDC 1,8 A | |||
SLO 120CRA4 | Çıkış rölesi Plug-120 VDC/250 içinde VDC 4 A | |||
SLO 220CRA | Çıkış rölesi Plug-220 VDC/250 içinde VDC 1,8 A | |||
SLO 220CRA4 | Çıkış rölesi Plug-220 VDC/250 içinde VDC 4 A | |||
SLO 5CRX | Çıkış rölesi Plug-5 VDC/24 içinde VDC 10 A | |||
SLO 12CRX | Çıkış rölesi Plug-12 VDC/24 içinde VDC 10 A | |||
SLO 24CRX | Çıkış rölesi Plug-24 VDC/24 içinde VDC 10 A | |||
SLO 24CRXSN / SLO 24CRXS | Çıkış rölesi DIN ray, 24 VDC/24 VDC 10 A | |||
SLO 48CRX | Çıkış rölesi Plug-48 VDC/24 içinde VDC 10 A | |||
SDO 24 | Çıkışı doğrudan bağlantı | |||
SLI 400CRS | Input Dın-Rail Relay 400 Vac |
Delcon
Delcon Ürünleri ile uygun rekabetçi fiyatları almak için müşteri temsilcimiz ile http://www.imajteknik.com.tr/bize-ulasin veya Fiyat teklifi formunu doldurarak mesaj bırakmanız halinde satış muhendislerimiz en kısa zamanda sizinle irtibat kuracaklardır.
Delcon hakk?nda daha fazla bilgi i?in t?klay?n?z.