Mistral Santrifüj fanlar
Mistral, 1965'ten beri merkezkaç ve eksenel vantilatörler için radyal üfleyiciler sunuyor . Hava çıkış standart birimleri arasında değişen değerler 50 m3 / saat / saat 68000m3 için olan basınç s , 6 mm H2O ve 1 ile 7 00 mm H2O (1 - 59 Pa 7 000 Pa)
Üretiçi | Ürü Özelliği | Üretiçi | Üretiçi | ||
Mistral | Seri N orta basınç ve düşük akış oranları 59 - 1472 Pa 60 - 2500 m³ / s N |
Mistral | Seri NP orta basınç ve düşük akış oranları 491 - 3728 Pa 50 - 1200 m³ / h NP |
Mistral | B Serisi düşük basınç ve yüksek akış oranları 15 - 150 Pa 400 - 20000 m³ / h B |
Mistral | Seri BR düşük ve orta basınç, yüksek akış oranları 78 - 3728 Pa 900 - 68000 m³ / h BR |
Mistral | BRQ serisi düşük ve orta basınç, yüksek akış oranları 78 - 3728 Pa 900 - 68000 m³ / h BRQ |
Mistral | Seri M orta basınç ve orta akış oranları 981 - 3728 Pa 400 - 9500 m³ / h M |
Mistral | Seri MRS-MR-MRL düşük ve orta basınç, orta ve yüksek akış oranları 147 - 5200 Pa 400 - 40000 m³ / h MRS MR MRL |
Mistral | Serisi MRQ düşük ve orta basınç, orta ve yüksek debi oranları 147 - 5200 Pa 400 - 17000 m³ / h MRQ |
Mistral | Seri, AS-A-AL orta ve yüksek basınç, orta akış oranları 491-10.301 Pa 16000 m³ / saat - 65 bir AL OLARAK |
Mistral | AR-ARL orta ve yüksek basınç orta ve yüksek debi oranları 589 - 15206 Pa 350 - 25000 m³ / h AR ARL |
H-HL serisi yüksek basınç ve düşük akış oranları 1472 - 17925 Pa 70 - 6600 m³ / h H HL |
Seri HR-HLR yüksek basınç ve düşük akış oranları, düşük gürültü seviyesi 3335 - 16677 Pa 160 - 5000 m³ / h HR HLR |
Mistral Fan Ürünleri ile uygun rekabetçi fiyatarı almak için müşteri temsilcimiz ile http://www.imajteknik.com.tr/bize-ulasin veya Fiyat teklifi formunu doldurarak mesaj bırakmanız halinde satış mühendislerimiz en kısa zamanda sizinle irtibat kuracaklardır